Nom De Marque: | XINDANENG |
Numéro De Modèle: | BTS50-05-60 |
MOQ: | 1 |
Prix: | negotiable |
Délai De Livraison: | En stock 7 à 10 jours pour expédier |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Système de test de batterie de charge 50V 5A Testeur de batterie 60A Canaux binaires
1. Introduction de l'équipement
L' équipement de test complet est un test rapide et précis des performances de l' équipement de batterie fini, le système utilise un processeur ARM 32 bits, un convertisseur de tension et de courant 16 bits AD ,comparé à des équipements similaires, vitesse de test rapide, précision de test élevée, et le support de plusieurs appareils pour fonctionner en même temps
2- Je vous en prie.pmenCJe vous en prie.caractéristiques
√ Le débogage des équipements est simple, facile à apprendre et facile à comprendre
√ Mise à niveau gratuite à vie jusqu'à ce que le matériel soit incompatible
√ La puissance de sortie continue de l'équipement est de 0,25 kW
√ La puissance de charge continue est de 3 kW
√ Soutenir la fonction d'exportation et d'importation du projet de test
3AppareilParamétherDécoupedéchirerLe gouvernement
Classe d'essai | Élément d'essai | Plage de mesure | Ratio de résolution |
tension de circuit ouvert | Voltage de circuit ouvert 1 | 0 à 50 V | ± 2 mV |
Voltage de circuit ouvert 2 | 0 à 50 V | ± 2 mV | |
Résistance interne à la communication | Épreuve de résistance interne à la communication | 0 à 1000 mΩ | ±1mΩ |
Essai de décharge | tension de départ | 0 à 50 V | ± 2 mV |
Voltage de sortie | 0 à 50 V | ± 2 mV | |
courant de décharge | 0.1-60A | ± 1 mA | |
Temps de décharge | 0-60S | ± 1 mS | |
Essai de perflow de décharge | Courant de décharge excessive | 4-60A | ± 1 mA |
Délai de débordement | 0-20S | ± 1 mS | |
protection contre le court-circuit | Délai de protection contre le court-circuit | 0-9999uS | ± 1 uS |
Essai de charge | tension de départ | 0 à 50 V | ± 2 mV |
Voltage de sortie | 0 à 50 V | ± 2 mV | |
courant de charge | 0.1A à 5A | ± 1 mA | |
l'intervalle de charge | 0-60S | ± 1 mS | |
Essai de protection contre la charge | Chargement sur le débit | 2-5A | ± 1 mA |
Délai de charge | 0-20S | ± 0,1 ms | |
Résistance R1 / R2 | NTC, ID | 0 à 1000 KΩ | ± 0,1 KΩ |
4ProLe ducDétails
Taille du boîtier | Contactez-nous |
Le poids | Environ 30 kg. |
Nombre de chaînes | 1 |
Accessoires d'équipement | Tableau d'essai ligne de stylo, manuel d' utilisation, logiciel informatique supérieur |
Nom De Marque: | XINDANENG |
Numéro De Modèle: | BTS50-05-60 |
MOQ: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Le cas en bois |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Système de test de batterie de charge 50V 5A Testeur de batterie 60A Canaux binaires
1. Introduction de l'équipement
L' équipement de test complet est un test rapide et précis des performances de l' équipement de batterie fini, le système utilise un processeur ARM 32 bits, un convertisseur de tension et de courant 16 bits AD ,comparé à des équipements similaires, vitesse de test rapide, précision de test élevée, et le support de plusieurs appareils pour fonctionner en même temps
2- Je vous en prie.pmenCJe vous en prie.caractéristiques
√ Le débogage des équipements est simple, facile à apprendre et facile à comprendre
√ Mise à niveau gratuite à vie jusqu'à ce que le matériel soit incompatible
√ La puissance de sortie continue de l'équipement est de 0,25 kW
√ La puissance de charge continue est de 3 kW
√ Soutenir la fonction d'exportation et d'importation du projet de test
3AppareilParamétherDécoupedéchirerLe gouvernement
Classe d'essai | Élément d'essai | Plage de mesure | Ratio de résolution |
tension de circuit ouvert | Voltage de circuit ouvert 1 | 0 à 50 V | ± 2 mV |
Voltage de circuit ouvert 2 | 0 à 50 V | ± 2 mV | |
Résistance interne à la communication | Épreuve de résistance interne à la communication | 0 à 1000 mΩ | ±1mΩ |
Essai de décharge | tension de départ | 0 à 50 V | ± 2 mV |
Voltage de sortie | 0 à 50 V | ± 2 mV | |
courant de décharge | 0.1-60A | ± 1 mA | |
Temps de décharge | 0-60S | ± 1 mS | |
Essai de perflow de décharge | Courant de décharge excessive | 4-60A | ± 1 mA |
Délai de débordement | 0-20S | ± 1 mS | |
protection contre le court-circuit | Délai de protection contre le court-circuit | 0-9999uS | ± 1 uS |
Essai de charge | tension de départ | 0 à 50 V | ± 2 mV |
Voltage de sortie | 0 à 50 V | ± 2 mV | |
courant de charge | 0.1A à 5A | ± 1 mA | |
l'intervalle de charge | 0-60S | ± 1 mS | |
Essai de protection contre la charge | Chargement sur le débit | 2-5A | ± 1 mA |
Délai de charge | 0-20S | ± 0,1 ms | |
Résistance R1 / R2 | NTC, ID | 0 à 1000 KΩ | ± 0,1 KΩ |
4ProLe ducDétails
Taille du boîtier | Contactez-nous |
Le poids | Environ 30 kg. |
Nombre de chaînes | 1 |
Accessoires d'équipement | Tableau d'essai ligne de stylo, manuel d' utilisation, logiciel informatique supérieur |